四川省自学考试质量管理与认证(专科)专业课程设置与学分

质量管理与认证(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:590207
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02460 | 工程质量与进度控制 | 4 | 统考 |
2 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考 |
3 | 06092 | 工作分析 | 4 | 统考 |
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 统考 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 |
9 | 01615 | 质量管理体系认证 | 6 | 省考 |
10 | 03776 | 产品质量监督检验 | 2 | 省考 |
03777 | 产品质量监督检验(实践) | 4 | 实践 | |
11 | 07763 | 质量管理基础 | 5 | 省考 |
14923 | 质量管理基础(实践) | 2 | 实践 | |
12 | 07764 | 计量学基础 | 5 | 省考 |
13 | 14924 | 标准化基础 | 5 | 省考 |
14 | 08690 | 办公自动化原理及应用操作(实践) | 7 | 实践 |
15 | 11729 | 项目管理实验分析(实践) | 4 | 实践 |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 78学分 |
上一篇:行政管理(专科)
下一篇:公共事务管理(专科)