四川省自学考试数字媒体艺术设计(专科)专业课程设置与学分

数字媒体艺术设计(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:550103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | |
2 | 07218 | 网络艺术 | 4 | 统考 |
3 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | 统考 |
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | 实践 | |
4 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 统考 |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 |
9 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 实践 |
10 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 省考 |
11 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 省考 |
12 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 省考 |
13 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | 实践 |
14 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 省考 |
13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 实践 | |
15 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 |
16 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 4 | 实践 |
17 | 14265 | 数字媒体艺术概论 | 5 | 省考 |
18 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
19 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 75学分 |
上一篇:视觉传达设计(专科)
下一篇:动漫设计(专科)