视觉传达设计(专科)专业课程设置与学分

视觉传达设计(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:550102
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00688 | 设计概论 | 4 | 统考 |
2 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 统考 |
3 | 07218 | 网络艺术 | 4 | 统考 |
4 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | 统考 |
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | 实践 | |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 |
9 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 省考 |
13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | |
10 | 13338 | 插画技法(专) | 2 | 省考 |
13339 | 插画技法(专)(实践) | 2 | 实践 | |
11 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 |
12 | 13691 | 广告摄影初步 | 2 | 省考 |
13692 | 广告摄影初步(实践) | 2 | 实践 | |
13 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 省考 |
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |
14 | 14227 | 市场调研 | 2 | 省考 |
15 | 14320 | 图形设计 | 2 | 省考 |
14321 | 图形设计(实践) | 3 | 实践 | |
16 | 14749 | 字体设计(专) | 2 | 省考 |
14750 | 字体设计(专)(实践) | 2 | 实践 | |
17 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 |
18 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
19 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 77学分 |
上一篇:烹饪工艺与营养(专科)
下一篇:数字媒体艺术设计(专科)