四川省自学考试烹饪工艺与营养(专科)专业课程设置与学分

烹饪工艺与营养(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:540202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 统考 |
02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | |
2 | 02524 | 烹饪学概论 | 5 | 统考 |
3 | 02527 | 烹饪化学基础 | 5 | 统考 |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考 |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 |
9 | 02525 | 烹饪原料学 | 3 | 省考 |
10 | 02526 | 烹饪工艺学 | 6 | 省考 |
11 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | 省考 |
12 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 省考 |
04986 | 食品分析与感官评定(实践) | 1 | 实践 | |
13 | 06203 | 中国风味流派与菜肴 | 5 | 省考 |
06204 | 中国风味流派与菜肴(实践) | 2 | 实践 | |
14 | 08430 | 西餐工艺学 | 3 | 省考 |
08431 | 西餐工艺学(实践) | 3 | 实践 | |
15 | 11132 | 食品雕刻(实践) | 5 | 实践 |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 77学分 |
上一篇:旅游管理(专科)
下一篇:视觉传达设计(专科)