四川省自学考试旅游管理(专科)专业课程设置与学分

旅游管理(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:540101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | |
2 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | 统考 |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 统考 |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 统考 |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 统考 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 |
10 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 省考 |
11 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 省考 |
12 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 省考 |
13 | 01521 | 导游基础知识 | 6 | 省考 |
14 | 03922 | 中外礼仪 | 5 | 省考 |
15 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 省考 |
16 | 06944 | 中国旅游文化 | 4 | 省考 |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 73学分 | |||
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 |
上一篇:市场营销(专科)
下一篇:烹饪工艺与营养(专科)