四川省自学考试大数据技术(专科)专业课程设置与学分

大数据技术(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:510205
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | |
2 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 统考 |
3 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 统考 |
4 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 统考 |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 统考 |
6 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 统考 |
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
8 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 |
9 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 |
10 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | 省考 |
03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | 实践 | |
11 | 04223 | 计算机信息基础 | 6 | 省考 |
12 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | 省考 |
04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | 实践 | |
13 | 04777 | 企业管理概论(实践) | 1 | 实践 |
14 | 13420 | 大数据概论 | 5 | 省考 |
13421 | 大数据概论(实践) | 1 | 实践 | |
15 | 13609 | 高级语言程序设计基础 | 3 | 省考 |
13610 | 高级语言程序设计基础(实践) | 2 | 实践 | |
16 | 14828 | 互联网数据采集与处理(实践) | 4 | 实践 |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 73学分 | |||
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 |
上一篇:计算机应用技术(专科)
下一篇:护理(专科)