四川省自学考试会计学(专升本)专业考试计划对应衔接表

会计学(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
会计学(专升本),H120203K | 会计学(专升本),H120203K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
4 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 7 | 13316 | 财务分析 | 3 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||||
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 8 | 07946 | 税法原理 | 7 | 选择顶替 |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 11 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 12 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
14 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||||
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
会计学(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
会计学(专升本),W120203K | 会计学(专升本),W120203K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
4 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 7 | 13316 | 财务分析 | 3 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||||
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 8 | 07946 | 税法原理 | 7 | 选择顶替 |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 11 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 12 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
15 | 05327 | 税务会计 | 4 | 14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |
16 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | 15 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
上一篇:市场营销(专升本)专业衔接表2
下一篇:财务管理(专升本)专业衔接表