四川省自学考试工商管理(专升本)专业考试计划对应衔接表-原现代企业管理专业

工商管理(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
现代企业管理(专升本),Y020309 | 工商管理(专升本),W120201K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
5 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
7 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 7 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 | |
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | ||||||
8 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 8 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
9 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 9 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | |
10 | 07520 | 经济学导论 | 6 | 10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
11 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | 11 | 03346 | 项目管理 | 4 | 选择顶替 |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||
13 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
15 | 06092 | 工作分析 | 4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
16 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 14 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
17 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 15 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
18 | 10426 | 团队管理 | 5 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
上一篇:工商管理(专升本)专业衔接表
下一篇:市场营销(专升本)专业衔接表