四川省自学考试数字媒体艺术(专升本)专业课程设置与学分(考试计划)

数字媒体艺术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:130508
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 统考 | |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | |
4 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 统考 | |
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||
5 | 13875 | 界面设计 | 2 | 统考 | |
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | |
10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 省考 | |
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||
11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |
12 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |
13 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |
14 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 省考 | |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||
15 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 | |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 85学分 | ||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考离散数学,选考课程学分不低于4学分 |
上一篇:产品设计(专升本)专业
下一篇:没有了