四川省自学考试财务管理(专升本)专业课程设置与学分(考试计划)

财务管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 |
2 | 08119 | 管理会计 | 5 | 统考 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 |
4 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 统考 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 省考 |
11 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | 省考 |
12 | 07389 | 财务报表分析(实践) | 3 | 实践 |
13 | 13316 | 财务分析 | 3 | 省考 |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | 实践 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 省考 |
15 | 14865 | 人工智能应用技术(实践) | 4 | 实践 |
16 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践 |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 85学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
上一篇:会计学(专升本)专业
下一篇:人力资源管理(专升本)专业