四川省自学考试计算机科学与技术(专升本)专业课程设置与学分(考试计划)

计算机科学与技术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:080901
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考 |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 |
4 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 统考 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践 | |
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 统考 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | |
6 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 统考 |
7 | 13180 | 操作系统 | 4 | 统考 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 |
11 | 04959 | 软件工程综合实践 | 4 | 省考 |
12 | 06976 | 计算机网络安全与管理 | 5 | 省考 |
13 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6 | 实践 |
14 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 省考 |
15 | 08631 | 求职择业创业指导(实践) | 3 | 实践 |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考高等数学(工本)、离散数学,选考课程学分不低于原数学课程 |
上一篇:电子信息工程(专升本)
下一篇:软件工程(专升本)